O PRODUKTU
Fanvil V67 - VoIP telefonu
V67 je více než jen výkonný telefon, ale také jemné umělecké dílo, které manažerům, manažerům a pracovníkům na dálku poskytuje inteligentnější a elegantnější kancelářský zážitek. Díky novému designu má V67 nastavitelnou dotykovou obrazovku a klávesnici s barevným světelným efektem, které umocňují krásu a pohodlí pracovního stolu.
Antibakteriální ochrana povrchu
Telefon Fanvil V67 je vyroben z antibakteriálního materiálu, který dokáže účinně chránit před bakteriemi. Je bezpečnější a hygieničtější, chrání životy a zdraví uživatelů.
Nastavitelná velká obrazovka
7palcovou barevnou dotykovou obrazovku s vysokým rozlišením (1024x600) lze přizpůsobit podle potřeb prostředí scény a úhlů, což vám přináší dokonalý vizuální zážitek.
Osvětlení
Klávesnice Fanvil V67 má RGB LED osvětlení, které lze přizpůsobit. V67 nám zpříjemňuje práci a výrazně zlepšuje efektivitu naší práce.
Křišťálově čistý zvuk
Telefon V67 podporuje širokopásmový zvukový kodek Opus a G.722 a je také spárován s technologií redukce šumu a Full-duplex AEC pro pohlcující zážitek z poslechu.
Video ve vysokém rozlišení
V67 má vestavěnou HD kameru s rozlišením 5 megapixelů (podporuje štít ochrany soukromí). Podporuje video kodek H.264 a 1080P a obousměrné připojení.
Vestavěné WiFi a Bluetooth
Fanvil V67 podporuje 10směrné audiokonference nebo 3cestné videokonference. Vestavěný modul 2,4G / 5G Wi-Fi a Bluetooth 4.2 vám poskytuje bezdrátový kancelářský zážitek.
OS Android 9.0
Na základě operačního systému Android 9.0 poskytuje V67 komplexní sadu SDK (Development Kit), která splňuje potřeby přizpůsobení průmyslových aplikací a sekundárního vývoje.
Propojení s bezpečnostními produkty
Je kompatibilní se standardem SIP a hlavními platformami V67 a lze jej snadno přizpůsobit různým řešením a snížit tak investice.
SPECIFIKACE | |
| |
Adaptivní tlumiče chvění | Ano |
Anonymní volání | Ano |
Barva | Černá |
Bluetooth | Ano |
Čekající hovor | Ano |
Detekce hlasové aktivity | Ano |
DHCP klient | Ano |
Displej | LCD |
Domovní telefon (intercom) | Ano |
Doporučená provozní relativní vlhkost | Oct-95 |
Dotyková obrazovka | Ano |
Frekvence mikrofonu | 0 - 70 |
Funkce nerušit | Ano |
Generování komfortního šumu (CNG) | Ano |
Hlasitý odposlech | Ano |
Hloubka | 63 |
Hloubka balení | 71 |
Hot desking | Yes |
Identifikace volajícího | Ano |
Indikátor čekající zprávy (MWI) | Ano |
Integrovaný telefonní záznamník | Ano |
Kapacita telefonního adresáře | 2000 |
Konferenční hovor | Ano |
Montovatelné na zeď | Ano |
Možnost aktualizace firmwaru | Ano |
Odstranění ozvěny z hlasové komunikace | Ano |
Opětování hovorů | Ano |
Ovládání hlasitosti | Knoflíky |
Packet loss concealment (PLC) | Ano |
Plně duplexní režim | Ano |
Počet držáků | 1 |
Počet funkčních kláves | 5 |
Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 1 |
Počet portů USB 2.0 | 1 |
Počet RJ-9 portů | 1 |
Počet řádků | 20 |
Počet tlačítek na klávesnici | 27 |
Podpora napájení po Ethernetu (PoE) | Ano |
Položky seznamu hovorů | 1000 |
Pozdržet hovor | Ano |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 45 |
Přední kamera | Ano |
Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100,1000 |
Přepojení hovoru | Ano |
Přesměrování hovorů | Ano |
Přidržení hovoru | Ano |
Přijímání hovorů | Ano |
Připojení na síť Ethernet | Ano |
QoS | Ano |
Redukce šumu | Ano |
Režimy DTMF | In-band (v přenosovém kanálu), Out-of band, Informace o SIP |
Rozlišení displeje | 1024 x 600 |
Rozlišení přední kamery | 5 |
Rychlost záznamu videa | 30 |
SIP registrační server | Ano |
Síťové standardy | IEEE 802.1x |
Slot pro zámek | Ano |
Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Syslog | Ano |
Šifrování/zabezpečení | SRTP, TLS |
Šířka | 245.4 |
Šířka balení | 258 |
Typ produktu | IP telefon |
Typ rozhraní ethernetu LAN | Gigabit Ethernet |
Typ sluchátek | Wired & Wireless handset |
Úhel zorného pole | 82 |
Úhlopříčka displeje | 17.8 |
Verze Bluetooth | 5.0 |
Videohovor | Ano |
Videokodeky | H.264 |
Výška | 252.5 |
Výška balení | 357 |
Wi-Fi | Ano |
Ztlumení mikrofonu | Ano |
Zvukové kodeky | AGC, G.711, G.711a, G.711u, G.722, G.726, G.729A, G.729B, PLC, VAD, iLBC |
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze